Marec 2021
| 1. | pon | |
| 2. | tor | |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | PRI |
| 9. | tor | PRI Javni nastop oddelka za petje OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 10. | sre | PRI |
| 11. | čet | PRI |
| 12. | pet | PRI |
| 13. | sob | PRI |
| 14. | ned | PRI |
| 15. | pon | PRI |
| 16. | tor | PRI Javni nastop oddelka za pihala OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 17. | sre | PRI |
| 18. | čet | PRI |
| 19. | pet | PRI |
| 20. | sob | PRI |
| 21. | ned | PRI |
| 22. | pon | PRI |
| 23. | tor | PRI Javni nastop oddelka za petje OE GŠ KGBL (18:00) |
| 24. | sre | PRI Nastop za osnovne šole (18:00) |
| 25. | čet | PRI Nastop ob materinskem dnevu (18:00) |
| 26. | pet | PRI |
| 27. | sob | PRI |
| 28. | ned | PRI |
| 29. | pon | PRI |
| 30. | tor | PRI |
| 31. | sre | PRI |
April 2021
| 1. | čet | PRI |
| 2. | pet | PRI |
| 3. | sob | PRI |
| 4. | ned | PRI |
| 5. | pon | PRI |
| 6. | tor | PRI |
| 7. | sre | PRI |
| 8. | čet | PRI |
| 9. | pet | PRI |
| 10. | sob | PRI |
| 11. | ned | PRI |
| 12. | pon | PRI |
| 13. | tor | PRI |
| 14. | sre | PRI |
| 15. | čet | PRI |
| 16. | pet | PRI |
| 17. | sob | PRI |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | Pouka prost dan |
| 27. | tor | Pouka prost dan |
| 28. | sre | Pouka prost dan |
| 29. | čet | Pouka prost dan |
| 30. | pet | Pouka prost dan |
Maj 2021
| 1. | sob | |
| 2. | ned | |
| 3. | pon | |
| 4. | tor | |
| 5. | sre | |
| 6. | čet | |
| 7. | pet | |
| 8. | sob | |
| 9. | ned | |
| 10. | pon | Maturitetni nastopi |
| 11. | tor | Maturitetni nastopi |
| 12. | sre | Maturitetni nastopi |
| 13. | čet | Maturitetni nastopi |
| 14. | pet | Maturitetni nastopi |
| 15. | sob | Maturitetni nastopi |
| 16. | ned | |
| 17. | pon | |
| 18. | tor | |
| 19. | sre | |
| 20. | čet | |
| 21. | pet | |
| 22. | sob | |
| 23. | ned | |
| 24. | pon | |
| 25. | tor | Javni nastop OE GŠ/SGBŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 26. | sre | |
| 27. | čet | Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 28. | pet | |
| 29. | sob | |
| 30. | ned | |
| 31. | pon |
Junij 2021
| 1. | tor | |
| 2. | sre | |
| 3. | čet | |
| 4. | pet | |
| 5. | sob | |
| 6. | ned | |
| 7. | pon | |
| 8. | tor | |
| 9. | sre | |
| 10. | čet | |
| 11. | pet | |
| 12. | sob | |
| 13. | ned | |
| 14. | pon | |
| 15. | tor | |
| 16. | sre | |
| 17. | čet | |
| 18. | pet | |
| 19. | sob | |
| 20. | ned | |
| 21. | pon | |
| 22. | tor | |
| 23. | sre | |
| 24. | čet | Proslava ob dnevu državnosti (10:00) |
| 25. | pet | |
| 26. | sob | |
| 27. | ned | |
| 28. | pon | |
| 29. | tor | |
| 30. | sre | Slavnostna podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad (18:00) |
Julij 2021
| 1. | čet | |
| 2. | pet | |
| 3. | sob | |
| 4. | ned | |
| 5. | pon | |
| 6. | tor | |
| 7. | sre | |
| 8. | čet | |
| 9. | pet | |
| 10. | sob | |
| 11. | ned | |
| 12. | pon | |
| 13. | tor | |
| 14. | sre | |
| 15. | čet | |
| 16. | pet | |
| 17. | sob | |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | |
| 27. | tor | |
| 28. | sre | |
| 29. | čet | |
| 30. | pet | |
| 31. | sob |
Avgust 2021
| 1. | ned | |
| 2. | pon | |
| 3. | tor | |
| 4. | sre | |
| 5. | čet | |
| 6. | pet | |
| 7. | sob | |
| 8. | ned | |
| 9. | pon | |
| 10. | tor | |
| 11. | sre | |
| 12. | čet | |
| 13. | pet | |
| 14. | sob | |
| 15. | ned | |
| 16. | pon | |
| 17. | tor | |
| 18. | sre | |
| 19. | čet | |
| 20. | pet | |
| 21. | sob | |
| 22. | ned | |
| 23. | pon | |
| 24. | tor | |
| 25. | sre | |
| 26. | čet | |
| 27. | pet | |
| 28. | sob | |
| 29. | ned | |
| 30. | pon | |
| 31. | tor |