✏ Katalog znanj program BALET (Uradni list RS št. 6/2015)
| MODUL, PREDMET | Letnik | Število kontaktnih ur | Skupno št. ur študentskega dela | Kreditne točke | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PR | SV | LV | Skupaj | ||||
| KOMUNICIRANJE IN POSLOVANJE / obvezno | prvi | 168 | 510 | 17 | |||
| Sporazumevanje, vodenje in poslovanje | 36 | 24 | 60 | 150 | 5 | ||
| Strokovna terminologija v francoskem jeziku | 24 | 12 | 24 | 60 | 150 | 5 | |
| Informacijsko komunikacijska tehnologija | 24 | 24 | 48 | 150 | 5 | ||
| Praktično izobraževanje – komuniciranje in poslovanje | 60 | 2 | |||||
| ZDRAVSTVENA PREVENTIVA PLESALCEV / obvezno | prvi | 48 | 180 | 6 | |||
| Anatomija in fiziologija s teorijo gibanja | 36 | 12 | 48 | 120 | 4 | ||
| Praktično izobraževanje - zdravstvena preventiva plesalcev | 60 | 2 | |||||
| GLASBA IN PLES / obvezno | prvi | 72 | 240 | 8 | |||
| Teorija glasbe | 24 | 12 | 36 | 90 | 3 | ||
| Zgodovina plesa in glasbe | 24 | 12 | 36 | 90 | 3 | ||
| Praktično izobraževanje - glasba in ples | 60 | 2 | |||||
| BALET 1 / obvezno | prvi | 156 | 510 | 17 | |||
| Klasični balet | 18 | 60 | 78 | 270 | 9 | ||
| Repertoar | 18 | 60 | 78 | 120 | 4 | ||
| Praktično izobraževanje - balet 1 | 130 | 4 | |||||
| KOREOGRAFIJA / obvezno | prvi | 156 | 370 | 12 | |||
| Osnove koreografije | 18 | 60 | 78 | 120 | 4 | ||
| Svetovni koreografski viri | 18 | 60 | 78 | 150 | 5 | ||
| Praktično izobraževanje - koreografija 1 | 90 | 3 | |||||
| PLESNE TEHNIKE / obvezno | drugi | 180 | 510 | 17 | |||
| Karakterni in ljudski plesi | 24 | 24 | 48 | 90 | 3 | ||
| Starinski in družabni plesi | 12 | 24 | 36 | 90 | 3 | ||
| Duetni plesi | 12 | 36 | 48 | 90 | 3 | ||
| Sodobne plesne tehnike | 12 | 36 | 48 | 120 | 4 | ||
| Praktično izobraževanje - plesne tehnike | 120 | 4 | |||||
| PSIHOLOGIJA / obvezno | drugi | 60 | 180 | 6 | |||
| Psihologija osebnosti, učenja in plesa | 42 | 18 | 60 | 120 | 4 | ||
| Praktično izobraževanje - psihologija | 60 | 2 | |||||
| PEDAGOŠKO DELO / obvezno | drugi | 84 | 280 | 9 | |||
| Osnove pedagogike in didaktike | 24 | 12 | 36 | 90 | 3 | ||
| Metodika plesa in baleta | 24 | 24 | 48 | 90 | 3 | ||
| Praktično izobraževanje - pedagoško delo | 100 | 3 | |||||
| BALET 2 / izbirno | drugi | 228 | 540 | 18 | |||
| Klasični balet 2 | 36 | 84 | 120 | 210 | 7 | ||
| Variacije in dueti | 36 | 72 | 108 | 210 | 7 | ||
| Praktično izobraževanje - balet 2 | 120 | 4 | |||||
| KOREOGRAFIJA 2 / izbirno | drugi | 228 | 510 | 18 | |||
| Koreografska delavnica | 36 | 84 | 120 | 210 | 7 | ||
| Koreografija za otroke | 36 | 72 | 108 | 210 | 7 | ||
| Praktično izobraževanje - koreografija 2 | 120 | 4 | |||||
| Prosto izbirni predmet | 48 | 150 | 5 | ||||
| Diplomsko delo | 150 |
5 |
|||||
*Opombe:
|
M – modul P – predmet D – druga sestavina študijskega programa (praktično izobraževanje, diplomska naloga) |
|
PR – predavanja SV – seminarske vaje LV – laboratorijske vaje Katalogi znanja so pripravljeni za predmete (P) in druge sestavine študijskega progama (od D1 do D10). |
Pojasnilo k predmetniku:
V drugem letniku je možna izbira v obsegu 18 KT, in sicer med moduloma M9 Balet 2 ali M10 Koreografija 2.