December 2020
| 1. | tor | |
| 2. | sre | |
| 3. | čet | Klavirsko tekmovanje Matičič 2020 |
| 4. | pet | |
| 5. | sob | |
| 6. | ned | |
| 7. | pon | |
| 8. | tor | |
| 9. | sre | |
| 10. | čet | |
| 11. | pet | |
| 12. | sob | |
| 13. | ned | |
| 14. | pon | |
| 15. | tor | |
| 16. | sre | |
| 17. | čet | Decembrski spletni koncerti glasbenih šol (18:00) |
| 18. | pet | |
| 19. | sob | |
| 20. | ned | |
| 21. | pon | |
| 22. | tor | |
| 23. | sre | |
| 24. | čet | Sveta noč - Komorni zbor KGBL |
| 25. | pet | |
| 26. | sob | |
| 27. | ned | |
| 28. | pon | Novoletne počitnice |
| 29. | tor | Novoletne počitnice |
| 30. | sre | Novoletne počitnice |
| 31. | čet | Novoletne počitnice |
Januar 2021
| 1. | pet | |
| 2. | sob | |
| 3. | ned | |
| 4. | pon | PRI |
| 5. | tor | PRI |
| 6. | sre | PRI |
| 7. | čet | PRI |
| 8. | pet | PRI |
| 9. | sob | PRI |
| 10. | ned | PRI |
| 11. | pon | PRI |
| 12. | tor | PRI |
| 13. | sre | PRI |
| 14. | čet | PRI |
| 15. | pet | PRI |
| 16. | sob | PRI |
| 17. | ned | |
| 18. | pon | |
| 19. | tor | |
| 20. | sre | |
| 21. | čet | Javni nastop oddelka za kitaro in harfo OE GŠ KGBL (19:00) |
| 22. | pet | |
| 23. | sob | |
| 24. | ned | |
| 25. | pon | |
| 26. | tor | Javni nastop oddelka za godala OE GŠ KGBL (18:00) |
| 27. | sre | |
| 28. | čet | Javni nastop oddelka za klavir OE GŠ KGBL (18:00) |
| 29. | pet | |
| 30. | sob | Koncert Big Banda RTV Slovenija s solisti dijaki oddelka za juazz in zabavno glasbo (20:00) |
| 31. | ned |
Februar 2021
| 1. | pon | Javni nastop oddelka za kitaro, harfo in citre (19:00) Javni nastop oddelka za kitaro harfo in citre OE SGBŠ (19:00) |
| 2. | tor | Javni nastop oddelka za harmoniko in orgle OE GŠ/SGBŠ (19:00) |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | Javni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala OE GŠ (18:00) |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | |
| 9. | tor | VBŠ - 2. semester Javni nastop oddelka za klavir OE SGBŠ KGBL (19:00) |
| 10. | sre | |
| 11. | čet | |
| 12. | pet | |
| 13. | sob | |
| 14. | ned | |
| 15. | pon | |
| 16. | tor | Pustni nastop OE GŠ KGBL (18:00) |
| 17. | sre | |
| 18. | čet | Javni nastop godalnega oddelka OE SGŠ KGBL (19:00) Javni nastop godalnega oddelka OE SGŠ KGBL (17:00) |
| 19. | pet | |
| 20. | sob | |
| 21. | ned | |
| 22. | pon | |
| 23. | tor | |
| 24. | sre | |
| 25. | čet | |
| 26. | pet | |
| 27. | sob | |
| 28. | ned |
Marec 2021
| 1. | pon | |
| 2. | tor | |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | PRI |
| 9. | tor | PRI Javni nastop oddelka za petje OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 10. | sre | PRI |
| 11. | čet | PRI |
| 12. | pet | PRI |
| 13. | sob | PRI |
| 14. | ned | PRI |
| 15. | pon | PRI |
| 16. | tor | PRI Javni nastop oddelka za pihala OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 17. | sre | PRI |
| 18. | čet | PRI |
| 19. | pet | PRI |
| 20. | sob | PRI |
| 21. | ned | PRI |
| 22. | pon | PRI |
| 23. | tor | PRI Javni nastop oddelka za petje OE GŠ KGBL (18:00) |
| 24. | sre | PRI Nastop za osnovne šole (18:00) |
| 25. | čet | PRI Nastop ob materinskem dnevu (18:00) |
| 26. | pet | PRI |
| 27. | sob | PRI |
| 28. | ned | PRI |
| 29. | pon | PRI |
| 30. | tor | PRI |
| 31. | sre | PRI |
April 2021
| 1. | čet | PRI |
| 2. | pet | PRI |
| 3. | sob | PRI |
| 4. | ned | PRI |
| 5. | pon | PRI |
| 6. | tor | PRI |
| 7. | sre | PRI |
| 8. | čet | PRI |
| 9. | pet | PRI |
| 10. | sob | PRI |
| 11. | ned | PRI |
| 12. | pon | PRI |
| 13. | tor | PRI |
| 14. | sre | PRI |
| 15. | čet | PRI |
| 16. | pet | PRI |
| 17. | sob | PRI |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | Pouka prost dan |
| 27. | tor | Pouka prost dan |
| 28. | sre | Pouka prost dan |
| 29. | čet | Pouka prost dan |
| 30. | pet | Pouka prost dan |
Maj 2021
| 1. | sob | |
| 2. | ned | |
| 3. | pon | |
| 4. | tor | |
| 5. | sre | |
| 6. | čet | |
| 7. | pet | |
| 8. | sob | |
| 9. | ned | |
| 10. | pon | Maturitetni nastopi |
| 11. | tor | Maturitetni nastopi |
| 12. | sre | Maturitetni nastopi |
| 13. | čet | Maturitetni nastopi |
| 14. | pet | Maturitetni nastopi |
| 15. | sob | Maturitetni nastopi |
| 16. | ned | |
| 17. | pon | |
| 18. | tor | |
| 19. | sre | |
| 20. | čet | |
| 21. | pet | |
| 22. | sob | |
| 23. | ned | |
| 24. | pon | |
| 25. | tor | Javni nastop OE GŠ/SGBŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 26. | sre | |
| 27. | čet | Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 28. | pet | |
| 29. | sob | |
| 30. | ned | |
| 31. | pon |