November 2026
| 1. | ned | |
| 2. | pon | |
| 3. | tor | |
| 4. | sre | |
| 5. | čet | |
| 6. | pet | |
| 7. | sob | |
| 8. | ned | |
| 9. | pon | |
| 10. | tor | |
| 11. | sre | |
| 12. | čet | |
| 13. | pet | |
| 14. | sob | |
| 15. | ned | |
| 16. | pon | |
| 17. | tor | |
| 18. | sre | |
| 19. | čet | |
| 20. | pet | |
| 21. | sob | |
| 22. | ned | |
| 23. | pon | |
| 24. | tor | |
| 25. | sre | |
| 26. | čet | |
| 27. | pet | |
| 28. | sob | |
| 29. | ned | |
| 30. | pon |
December 2026
| 1. | tor | |
| 2. | sre | |
| 3. | čet | |
| 4. | pet | |
| 5. | sob | |
| 6. | ned | |
| 7. | pon | |
| 8. | tor | |
| 9. | sre | |
| 10. | čet | |
| 11. | pet | |
| 12. | sob | |
| 13. | ned | |
| 14. | pon | |
| 15. | tor | |
| 16. | sre | |
| 17. | čet | |
| 18. | pet | |
| 19. | sob | |
| 20. | ned | |
| 21. | pon | |
| 22. | tor | |
| 23. | sre | |
| 24. | čet | |
| 25. | pet | |
| 26. | sob | |
| 27. | ned | |
| 28. | pon | |
| 29. | tor | |
| 30. | sre | |
| 31. | čet |
Januar 2027
| 1. | pet | |
| 2. | sob | |
| 3. | ned | |
| 4. | pon | |
| 5. | tor | |
| 6. | sre | |
| 7. | čet | |
| 8. | pet | |
| 9. | sob | |
| 10. | ned | |
| 11. | pon | |
| 12. | tor | |
| 13. | sre | |
| 14. | čet | |
| 15. | pet | |
| 16. | sob | |
| 17. | ned | |
| 18. | pon | |
| 19. | tor | |
| 20. | sre | |
| 21. | čet | |
| 22. | pet | |
| 23. | sob | |
| 24. | ned | |
| 25. | pon | |
| 26. | tor | |
| 27. | sre | |
| 28. | čet | |
| 29. | pet | |
| 30. | sob | |
| 31. | ned |
Februar 2027
| 1. | pon | |
| 2. | tor | |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | |
| 9. | tor | |
| 10. | sre | |
| 11. | čet | |
| 12. | pet | |
| 13. | sob | |
| 14. | ned | |
| 15. | pon | |
| 16. | tor | |
| 17. | sre | |
| 18. | čet | |
| 19. | pet | |
| 20. | sob | |
| 21. | ned | |
| 22. | pon | |
| 23. | tor | |
| 24. | sre | |
| 25. | čet | |
| 26. | pet | |
| 27. | sob | |
| 28. | ned |
Marec 2027
| 1. | pon | |
| 2. | tor | |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | |
| 9. | tor | |
| 10. | sre | |
| 11. | čet | |
| 12. | pet | |
| 13. | sob | |
| 14. | ned | |
| 15. | pon | |
| 16. | tor | |
| 17. | sre | |
| 18. | čet | |
| 19. | pet | |
| 20. | sob | |
| 21. | ned | |
| 22. | pon | |
| 23. | tor | |
| 24. | sre | |
| 25. | čet | |
| 26. | pet | |
| 27. | sob | |
| 28. | ned | |
| 29. | pon | |
| 30. | tor | |
| 31. | sre |
April 2027
| 1. | čet | |
| 2. | pet | |
| 3. | sob | |
| 4. | ned | |
| 5. | pon | |
| 6. | tor | |
| 7. | sre | |
| 8. | čet | |
| 9. | pet | |
| 10. | sob | |
| 11. | ned | |
| 12. | pon | |
| 13. | tor | |
| 14. | sre | |
| 15. | čet | |
| 16. | pet | |
| 17. | sob | |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | |
| 27. | tor | |
| 28. | sre | |
| 29. | čet | |
| 30. | pet |