Februar 2021
| 1. | pon | Javni nastop oddelka za kitaro, harfo in citre (19:00) Javni nastop oddelka za kitaro harfo in citre OE SGBŠ (19:00) |
| 2. | tor | Javni nastop oddelka za harmoniko in orgle OE GŠ/SGBŠ (19:00) |
| 3. | sre | Kulturni dan |
| 4. | čet | Javni nastop oddelka za pihala, trobila in tolkala OE GŠ (18:00) |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | |
| 9. | tor | Javni nastop oddelka za klavir OE SGBŠ KGBL (19:00) |
| 10. | sre | |
| 11. | čet | |
| 12. | pet | Informativni dan (09:00) |
| 13. | sob | Informativni dan (09:00) |
| 14. | ned | |
| 15. | pon | |
| 16. | tor | Pustni nastop OE GŠ KGBL (18:00) |
| 17. | sre | |
| 18. | čet | Javni nastop godalnega oddelka OE SGŠ KGBL (19:00) Javni nastop godalnega oddelka OE SGŠ KGBL (17:00) |
| 19. | pet | |
| 20. | sob | |
| 21. | ned | |
| 22. | pon | |
| 23. | tor | |
| 24. | sre | |
| 25. | čet | |
| 26. | pet | |
| 27. | sob | |
| 28. | ned |
Marec 2021
| 1. | pon | |
| 2. | tor | |
| 3. | sre | |
| 4. | čet | |
| 5. | pet | |
| 6. | sob | |
| 7. | ned | |
| 8. | pon | |
| 9. | tor | Javni nastop oddelka za petje OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 10. | sre | |
| 11. | čet | |
| 12. | pet | Preizkus nadarjenosti OE SGBŠ (08:00) |
| 13. | sob | Preizkus nadarjenosti OE SGBŠ (08:00) |
| 14. | ned | |
| 15. | pon | |
| 16. | tor | Javni nastop oddelka za pihala OE SGŠ KGBL (19:00) |
| 17. | sre | Pedagoška konferenca (12:30) |
| 18. | čet | |
| 19. | pet | |
| 20. | sob | |
| 21. | ned | |
| 22. | pon | |
| 23. | tor | Javni nastop oddelka za petje OE GŠ KGBL (18:00) |
| 24. | sre | Nastop za osnovne šole (18:00) |
| 25. | čet | Nastop ob materinskem dnevu (18:00) |
| 26. | pet | |
| 27. | sob | |
| 28. | ned | |
| 29. | pon | |
| 30. | tor | Zadnji rok za prijavo na splošno maturo 2021 |
| 31. | sre |
April 2021
| 1. | čet | |
| 2. | pet | |
| 3. | sob | |
| 4. | ned | |
| 5. | pon | |
| 6. | tor | |
| 7. | sre | |
| 8. | čet | |
| 9. | pet | |
| 10. | sob | |
| 11. | ned | |
| 12. | pon | |
| 13. | tor | |
| 14. | sre | |
| 15. | čet | Strokovna ekskurzija |
| 16. | pet | |
| 17. | sob | |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | Polletno preverjanje znanja |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | Letni izpiti dopolnilni predmet 4. letniki |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | Pouka prost dan |
| 27. | tor | Pouka prost dan |
| 28. | sre | Pouka prost dan |
| 29. | čet | Pouka prost dan |
| 30. | pet | Pouka prost dan |
Maj 2021
| 1. | sob | |
| 2. | ned | |
| 3. | pon | |
| 4. | tor | |
| 5. | sre | Letni izpiti dopolnilni predmet 4. letniki |
| 6. | čet | |
| 7. | pet | |
| 8. | sob | |
| 9. | ned | |
| 10. | pon | Maturitetni nastopi |
| 11. | tor | Maturitetni nastopi |
| 12. | sre | Maturitetni nastopi |
| 13. | čet | Maturitetni nastopi |
| 14. | pet | Maturitetni nastopi |
| 15. | sob | Maturitetni nastopi |
| 16. | ned | |
| 17. | pon | |
| 18. | tor | |
| 19. | sre | |
| 20. | čet | Ocenjevalna konefrenca za 4. letnike in pedagoška za osatle letnike (12:00) |
| 21. | pet | |
| 22. | sob | |
| 23. | ned | |
| 24. | pon | Izpirtni roki za izboljševanje ocen 4. letniki |
| 25. | tor | Javni nastop OE GŠ/SGBŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 26. | sre | |
| 27. | čet | Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 28. | pet | |
| 29. | sob | |
| 30. | ned | |
| 31. | pon |
Junij 2021
| 1. | tor | Letni izpiti dopolnilni predmeti Izpiti občanov |
| 2. | sre | |
| 3. | čet | |
| 4. | pet | |
| 5. | sob | |
| 6. | ned | |
| 7. | pon | |
| 8. | tor | |
| 9. | sre | |
| 10. | čet | |
| 11. | pet | |
| 12. | sob | |
| 13. | ned | |
| 14. | pon | OE SGBŠ - letni izpiti glavni predmet |
| 15. | tor | |
| 16. | sre | |
| 17. | čet | |
| 18. | pet | |
| 19. | sob | |
| 20. | ned | |
| 21. | pon | Ocenjevalna konferenca (08:30) |
| 22. | tor | |
| 23. | sre | |
| 24. | čet | Proslava ob dnevu državnosti (10:00) |
| 25. | pet | |
| 26. | sob | |
| 27. | ned | |
| 28. | pon | |
| 29. | tor | |
| 30. | sre | Slavnostna podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad (18:00) |
Julij 2021
| 1. | čet | |
| 2. | pet | Zakjlučna konferenca (10:00) |
| 3. | sob | |
| 4. | ned | |
| 5. | pon | |
| 6. | tor | |
| 7. | sre | |
| 8. | čet | |
| 9. | pet | |
| 10. | sob | |
| 11. | ned | |
| 12. | pon | |
| 13. | tor | |
| 14. | sre | |
| 15. | čet | |
| 16. | pet | |
| 17. | sob | |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | |
| 27. | tor | |
| 28. | sre | |
| 29. | čet | |
| 30. | pet | |
| 31. | sob |