Maj 2021
| 1. | sob | |
| 2. | ned | |
| 3. | pon | |
| 4. | tor | |
| 5. | sre | Letni izpiti dopolnilni predmet 4. letniki |
| 6. | čet | |
| 7. | pet | |
| 8. | sob | |
| 9. | ned | |
| 10. | pon | Maturitetni nastopi |
| 11. | tor | Maturitetni nastopi |
| 12. | sre | Maturitetni nastopi |
| 13. | čet | Maturitetni nastopi |
| 14. | pet | Maturitetni nastopi |
| 15. | sob | Maturitetni nastopi |
| 16. | ned | |
| 17. | pon | |
| 18. | tor | |
| 19. | sre | |
| 20. | čet | Ocenjevalna konefrenca za 4. letnike in pedagoška za osatle letnike (12:00) |
| 21. | pet | |
| 22. | sob | |
| 23. | ned | |
| 24. | pon | Izpirtni roki za izboljševanje ocen 4. letniki |
| 25. | tor | Javni nastop OE GŠ/SGBŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 26. | sre | |
| 27. | čet | Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 17.00 in 19.00 (17:00) |
| 28. | pet | |
| 29. | sob | |
| 30. | ned | |
| 31. | pon |
Junij 2021
| 1. | tor | Izpiti občanov Letni izpiti dopolnilni predmeti |
| 2. | sre | |
| 3. | čet | |
| 4. | pet | |
| 5. | sob | |
| 6. | ned | |
| 7. | pon | |
| 8. | tor | |
| 9. | sre | |
| 10. | čet | |
| 11. | pet | |
| 12. | sob | |
| 13. | ned | |
| 14. | pon | OE SGBŠ - letni izpiti glavni predmet |
| 15. | tor | |
| 16. | sre | |
| 17. | čet | |
| 18. | pet | |
| 19. | sob | |
| 20. | ned | |
| 21. | pon | Ocenjevalna konferenca (08:30) |
| 22. | tor | |
| 23. | sre | |
| 24. | čet | Proslava ob dnevu državnosti (10:00) |
| 25. | pet | |
| 26. | sob | |
| 27. | ned | |
| 28. | pon | |
| 29. | tor | |
| 30. | sre | Slavnostna podelitev Škerjančevih diplom, priznanj in nagrad (18:00) |
Julij 2021
| 1. | čet | |
| 2. | pet | Zakjlučna konferenca (10:00) |
| 3. | sob | |
| 4. | ned | |
| 5. | pon | |
| 6. | tor | |
| 7. | sre | |
| 8. | čet | |
| 9. | pet | |
| 10. | sob | |
| 11. | ned | |
| 12. | pon | |
| 13. | tor | |
| 14. | sre | |
| 15. | čet | |
| 16. | pet | |
| 17. | sob | |
| 18. | ned | |
| 19. | pon | |
| 20. | tor | |
| 21. | sre | |
| 22. | čet | |
| 23. | pet | |
| 24. | sob | |
| 25. | ned | |
| 26. | pon | |
| 27. | tor | |
| 28. | sre | |
| 29. | čet | |
| 30. | pet | |
| 31. | sob |
Avgust 2021
| 1. | ned | |
| 2. | pon | |
| 3. | tor | |
| 4. | sre | |
| 5. | čet | |
| 6. | pet | |
| 7. | sob | |
| 8. | ned | |
| 9. | pon | |
| 10. | tor | |
| 11. | sre | |
| 12. | čet | |
| 13. | pet | |
| 14. | sob | |
| 15. | ned | |
| 16. | pon | |
| 17. | tor | |
| 18. | sre | |
| 19. | čet | |
| 20. | pet | |
| 21. | sob | |
| 22. | ned | |
| 23. | pon | |
| 24. | tor | |
| 25. | sre | |
| 26. | čet | |
| 27. | pet | |
| 28. | sob | |
| 29. | ned | |
| 30. | pon | |
| 31. | tor |
September 2021
| 1. | sre | |
| 2. | čet | |
| 3. | pet | |
| 4. | sob | |
| 5. | ned | |
| 6. | pon | |
| 7. | tor | Glasba mladih - koncert bivših dijakov 4. letnika (19:00) |
| 8. | sre | |
| 9. | čet | |
| 10. | pet | |
| 11. | sob | |
| 12. | ned | |
| 13. | pon | |
| 14. | tor | |
| 15. | sre | |
| 16. | čet | |
| 17. | pet | |
| 18. | sob | |
| 19. | ned | |
| 20. | pon | |
| 21. | tor | |
| 22. | sre | |
| 23. | čet | |
| 24. | pet | |
| 25. | sob | |
| 26. | ned | |
| 27. | pon | |
| 28. | tor | |
| 29. | sre | |
| 30. | čet |
Oktober 2021
| 1. | pet | |
| 2. | sob | |
| 3. | ned | |
| 4. | pon | |
| 5. | tor | |
| 6. | sre | |
| 7. | čet | |
| 8. | pet | |
| 9. | sob | |
| 10. | ned | |
| 11. | pon | |
| 12. | tor | Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 17.00 (17:00) Javni nastop OE GŠ/SGŠ ob 19.00 (19:00) |
| 13. | sre | |
| 14. | čet | Javni nastop Mladinskega pevskega zbora in Godalnega orkestra OE GŠ (18:00) |
| 15. | pet | |
| 16. | sob | |
| 17. | ned | |
| 18. | pon | |
| 19. | tor | |
| 20. | sre | |
| 21. | čet | |
| 22. | pet | |
| 23. | sob | |
| 24. | ned | |
| 25. | pon | |
| 26. | tor | |
| 27. | sre | |
| 28. | čet | |
| 29. | pet | |
| 30. | sob | |
| 31. | ned |